24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 3.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 2.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6845954 ] 的評論:看一多就好,進11會一直要禮物,拖時間( 2024-11-16 19:52:34 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7439222 ] 凌晨兩點半 的評論:比Dyson還吸( 2024-11-09 12:54:24 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 18:31 | 18:37 | 5 分鐘 |
2 | 18:16 | 18:24 | 9 分鐘 | |
3 | 2024-12-22 | 16:39 | 17:38 | 59 分鐘 |
4 | 16:18 | 16:34 | 15 分鐘 | |
5 | 2024-12-21 | 18:27 | 19:25 | 58 分鐘 |
6 | 2024-12-20 | 18:58 | 19:07 | 9 分鐘 |
7 | 2024-12-19 | 13:33 | 13:39 | 6 分鐘 |
8 | 2024-12-17 | 19:03 | 19:36 | 33 分鐘 |
9 | 12:52 | 13:29 | 36 分鐘 | |
10 | 2024-12-15 | 16:50 | 18:09 | 79 分鐘 |
11 | 10:36 | 11:58 | 82 分鐘 | |
12 | 2024-12-14 | 18:12 | 18:23 | 10 分鐘 |
13 | 2024-12-13 | 22:30 | 22:30 | 0 分鐘 |
14 | 18:51 | 19:27 | 37 分鐘 | |
15 | 16:03 | 18:04 | 121 分鐘 | |
16 | 15:55 | 16:00 | 5 分鐘 | |
17 | 2024-12-12 | 18:37 | 19:18 | 41 分鐘 |
18 | 2024-12-11 | 21:50 | 22:03 | 13 分鐘 |
19 | 19:00 | 19:33 | 32 分鐘 | |
20 | 2024-12-10 | 18:40 | 19:25 | 45 分鐘 |
21 | 2024-12-09 | 18:55 | 20:12 | 77 分鐘 |
22 | 13:00 | 13:17 | 18 分鐘 | |
23 | 2024-12-07 | 18:51 | 19:36 | 45 分鐘 |
24 | 2024-12-06 | 22:34 | 23:00 | 26 分鐘 |
25 | 18:55 | 19:23 | 28 分鐘 | |
26 | 12:50 | 13:31 | 40 分鐘 | |
27 | 2024-12-05 | 22:23 | 23:37 | 74 分鐘 |
28 | 21:05 | 21:18 | 13 分鐘 | |
29 | 18:51 | 19:25 | 34 分鐘 | |
30 | 2024-12-04 | 22:38 | 23:13 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 beauty.hot433.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|